ОПП “ТЕХНОЛОГІЇ ХЛІБА, КОНДИТЕРСЬКИХ, МАКАРОННИХ ВИРОБІВ ТА ХАРЧОКОНЦЕНТРАТІВ”
 
ОПП «ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ І ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА»
 
 
ОПП «ТЕХНОЛОГІЇ ХЛІБА, КОНДИТЕРСЬКИХ, МАКАРОННИХ ВИРОБІВ ТА ХАРЧОКОНЦЕНТРАТІВ»
181 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ. ОПП Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів – магістр (2021)
ОП “Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчаконцентратів”
Навчальний план – денна форма (20__)
Навчальний план – заочна форма (20__)
| № з/п | Шифр ОК | Назва освітньої компоненти | Кількість кредитів ЄКТС | Форма контролю | Семестр | Кафедра | Викладачі | Посилання | 
| ОБОВ’ЯЗКОВІ | 
| 1 | ОК 1 | Ділова та професійна мова | 5,0 | екзамен | 1 | УтаІФ |   | Силабус | 
| 2 | ОК 2 | Інтелектуальна власність | 3,0 | диф. залік | 2 |   |   | Силабус | 
| 3 | ОК 3 | Методологія та організація наукових досліджень | 5,0 | диф. залік | 1 | ТЗПХіКВ | Котузаки О.М. | Силабус | 
| 4 | ОК 4 | Інноваційні технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів з КП | 11,0 | екзамен, диф. залік, екзамен | 1, 2 | ТЗПХіКВ | Макарова О.В.Хвостенко К.В.
 Толстих В.Ю.
 | Силабус | 
| 5 | ОК 5 | Методика викладання у закладах вищої освіти | 3,0 | диф. залік | 1 | ТЗПХіКВ | Коркач Г.В. | Силабус | 
| 6 | ОК 6 | Управління якістю при виробництві хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів | 6,0 | екзамен | 1 | ТЗПХіКВ | Солоницька І.В. | Силабус | 
| 7 | ОК 7 | Інноваційний менеджмент з КР | 4,0 | диф. залік | 2 |   |   | Силабус | 
| 8 | ОК 8 | Виробнича практика | 3,0 / – | диф. залік | 3 | ТЗПХіКВ | Гордієнко Л.В.Павловський С.М.
 | Силабус | 
| 9 | ОК 9 | Дослідницька практика | 6,0 | диф. залік | 3 | ТЗПХіКВ | Макарова О.В. | Силабус | 
| 10 | ОК 10 | Атестація: підготовка та захист кваліфікаційної роботи магістраАтестація: кваліфікаційна робота магістра
 | 21,0 / 24,0 | публічний захист | 3 | ТЗПХіКВ |   |   | 
| ВИБІРКОВІ(у першому семестрі необхідно вибрати 9,0 кредитів, у другому – 14,0 кредитів)*
 | 
| 11 | ВК1 | Технологічний інжиніринг підприємств хлібопекарської, кондитерської, макаронної і харчоконцентратної галузей | 4,0 | диф. залік | 2 | ТЗПХіКВ | Толстих В.Ю. | Силабус | 
| 12 | ВК 2 | Науково-дослідна робота | 10,0 | диф. залік | 2 | ТЗПХіКВ | Макарова О.В. | Силабус | 
| 13 | ВК 3 | Теоретичні і практичні проблеми в технологіях хлібопекарської, кондитерської, макаронної і харчоконцентратної галузей | 6,0 | диф. залік | 1 | ТЗПХіКВ | Макарова О.В. | Силабус | 
|   |   | Промисловий інжиніринг підприємств галузі | 5,0 |   | 1 | ТЗПХіКВ | Толстих В.Ю. | Силабус | 
|   |   | Спеціальні технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів | 12,0 |   | 1, 2 | ТЗПХіКВ | Коркач Г.В.Макарова О.В.
 Толстих В.Ю.
 Хвостенко К.В.
 | Силабус | 
* Вибіркові освітні компоненти можна обрати з інших ОНП та ОПП.
 Див. каталог вибіркових дисциплін